Lista mieszkań i garaży

Mieszkania

 

Nr mieszkania Piętro Pokoje Powierzchnia Kierunek Rzut Cena Status
PARTER
1 parter 1 pokój 41,71 m² płn otwórz 277.071,82 wolny
2 parter 1 pokój 71,16 m² płn-płd otwórz 488.296,82 zarezerwowane
3 parter 3 pokoje 72,84 m² płd otwórz 507.516,82 zarezerwowane
4 parter 3 pokoje 71,16 m² płn-płd otwórz 488.296,8 zarezerwowane
5 parter 1 pokój 41,65 m² płn otwórz 276.681,82 zarezerwowane
PIĘTRO 1
6 1 1 pokój 49,67 m² płn otwórz 328.811,82 zarezerwowane
7 1 1 pokój 72,26 m² płn-płd otwórz 477.846,82 zarezerwowane
8 1 3 pokoje 73,84 m² płd otwórz 488.116,82 zarezerwowane
9 1 3 pokoje 72,26 m² płn-płd otwórz 477.846,82 zarezerwowane
10 1 1 pokój 49,67 m² płn otwórz 328.811,82 zarezerwowane
PIĘTRO 2
11 2 1 pokój 49,53 m² płn otwórz 327.901,82 zarezerwowane
12 2 1 pokój 71,93 m² płn-płd otwórz 475.701,82 zarezerwowane
13 2 3 pokoje 73,72 m² płd otwórz 487.336,82 zarezerwowane
14 2 3 pokoje 71,93 m² płn-płd otwórz 475.701,82 zarezerwowane
15 2 1 pokój 49,53 m² płn otwórz 327.901,82 zarezerwowane
PIĘTRO 3
16 3 1 pokój 49,41 m² płn otwórz 327.121,82 zarezerwowane
17 3 1 pokój 71,93 m² płn-płd otwórz 475.701,82 zarezerwowane
18 3 3 pokoje 73,57 m² płd otwórz 486.361,82 zarezerwowane
19 3 3 pokoje 71,93 m² płn-płd otwórz 475.701,82 zarezerwowane
20 3 1 pokój 49,41 m² płn otwórz 327.121,82 zarezerwowane

 

 

Garaże

 

Lp. Nr garażu Powierzchnia Cena Status
1 8 17,83 m² 53 543,49 zł wolny
2 9 17,47 m² 52 462,41 zł wolny
3 10 17,47 m² 52 462,41 zł wolny
4 11 17,83 m² 53 543,49 zł zarezerwowane
5 12 17,83 m² 53 543,49 zł wolny
6 13 17,47 m² 52 462,41 zł zarezerwowane
7 14 17,47 m² 52 462,41 zł wolny
8 15 17,83 m² 53 543,49 zł zarezerwowane
9 16 16,65 m² 49 999,95 zł wolny
10 17 16,96 m² 50 930,88 zł zarezerwowane
11 18 16,65 m² 49 999,95 zł zarezerwowane
12 19 16,65 m² 49 999,95 zł wolny
13 20 16,96 m² 50 930,88 zł zarezerwowane
14 21 16,65 m² 49 999,95 zł zarezerwowane
15 22 16,65 m² 49 999,95 zł wolny
16 23 16,96 m² 50 930,88 zł zarezerwowane
17 24 16,65 m² 49 999,95 zł wolny
18 25 16,65 m² 49 999,95 zł wolny
19 26 16,74 m² 50 270,22 zł wolny
20 27 16,43 m² 49 339,29 zł wolny